PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum ng'anjo
Kufotokozera kwakukulu
Model kodi
| Malo ogwirira ntchito mm | Kwezani mphamvu kg
| |||
kutalika | m'lifupi | kutalika | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Kutentha kwakukulu kogwira ntchito:1800 ℃ Kutentha kofanana:≤± 5 ℃ mu 1300 ℃; ≤± 10 ℃ mu 1600 ℃; ≤± 20 ℃ pamwamba 1600 ℃ Vacuum yomaliza:4.0 * 10-1 Pa; Chiwongola dzanja chokweza:≤0.67 Pa/h ; Kuzizira kwa gasi:<2 Pa.
|
Zindikirani: Makonda makonda ndi mawonekedwe omwe alipo
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife