Kutentha Kwambiri Vacuum Debinding ndi Sintering uvuni
Makhalidwe
1. Kufanana kwa kutentha kwambiri komanso kugwiritsa ntchito bwino kutentha
2. Kuwongolera kutentha kodziyimira pawokha m'malo ambiri, ntchito yopanikizira pang'ono ya vacuum
3. Thupi lalikulu limagwiritsa ntchito zinthu zopirira kutentha kwambiri, zomwe zimakwaniritsa njira yotenthetsera ya ufa woonda, wapakati komanso wokhuthala wa WC ndi zinthu zophatikizika.
4. Gwiritsani ntchito njira yolumikizira kutentha.
5. Chishango cha kutentha cha grafiti, chinthu chotenthetsera cha graphite, kutentha kozungulira kwa madigiri 360.
6. Njira zosiyanasiyana zopezera madzi oundana kuti muchepetse kuipitsa kwa unit
7. Dongosolo loyeretsa nayitrogeni lili ndi kutchinjiriza bwino komanso kuchotsa mafuta.
8. Ukadaulo wodzitetezera wopangidwa ndi patent kuti uwonetsetse kuti kutentha thupi kumagwiritsidwa ntchito nthawi yayitali
9. Dongosolo loyatsa mpweya wotulutsa utsi ndi kusefera limakwaniritsa muyezo woyatsira mpweya
Mafotokozedwe a mtundu wamba ndi magawo
| Chitsanzo | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| Malo Otentha Ogwira Ntchito LWH (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Kulemera kwa Katundu (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Mphamvu Yotenthetsera (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Kutentha Kwambiri (℃) | 1600 | ||||
| Kulondola kwa kulamulira kutentha (℃) | ± 1 | ||||
| Kutentha kwa ng'anjo mofanana (℃) | ±3 | ||||
| Digiri ya Vacuum Yogwira Ntchito (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Mitengo yopopera (mpaka 5 pa) | ≤10 mphindi | ||||
| Kukwera kwa kuthamanga kwa magazi (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Chiŵerengero chochotsera | >97.5% | ||||
| Njira yochotsera | N2 mu mpweya woipa, H2 mumlengalenga | ||||
| Mpweya wolowera | N2,H2,Ar | ||||
| Njira yozizira | kuzizira kwa mpweya wopanda mpweya | ||||
| Njira yoyeretsera | Kupopera mpweya woipa, kupopera mpweya pang'ono, kupopera mpweya wopanda mpweya | ||||
| Kapangidwe ka ng'anjo | Chipinda chimodzi chopingasa | ||||
| Njira yotsegulira chitseko cha ng'anjo | Mtundu wa hinge | ||||
| Zinthu zotenthetsera | Zinthu zotenthetsera za Graphit | ||||
| Chipinda chotenthetsera | Kapangidwe ka kapangidwe ka Graphit hard felt ndi soft felt | ||||
| Thermocouple | Mtundu wa C | ||||
| Zinthu za PLC ndi Zamagetsi | Siemens | ||||
| Wowongolera kutentha | EUROTHERM | ||||
| Pampu yopumira | Pampu yamakina ndi pampu ya mizu | ||||
Makonda osiyanasiyana osankha
| Kutentha kwakukulu | 1300-2800 ℃ | ||||
| Mlingo wotentha kwambiri | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Kapangidwe ka ng'anjo | Chopingasa, Choyima, chipinda chimodzi | ||||
| Njira yotsegulira chitseko | Mtundu wa hinge, Mtundu wokweza, Mtundu wathyathyathya | ||||
| Zinthu zotenthetsera | Zinthu zotenthetsera za Graphit, Zinthu zotenthetsera za Mo | ||||
| Chipinda chotenthetsera | Chojambula cha Graphit, Chophimba chonse chachitsulo chowunikira | ||||
| Mapampu opumira | Pampu yamakina ndi pampu ya mizu; Pampu yamakina, mizu ndi kufalikira | ||||
| Zinthu za PLC ndi Zamagetsi | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Wowongolera kutentha | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




