PJ-SJ Vacuum sintering uvuni
Mfundo zazikulu (Chipinda cha Graphite)
| Khodi ya chitsanzo | gawo la ntchito mm | Kulemera kwa katundu kg | Kutentha Kwambiri Kwambiri | |||
| kutalika | m'lifupi | kutalika | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Kufanana kwa kutentha:≤±5℃ mu 1300℃;≤±10℃ mu 1600℃;≤±20℃ mu kutentha kopitilira 1600℃ Chotsukira chomaliza:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Kukwera kwa kuthamanga kwa magazi:≤0.67 Pa/h, ; Kupanikizika koziziritsa kwa mpweya:<2 Bar.
| ||||||
Zindikirani: Kukula ndi kufotokozera kosinthidwa kulipo
Chidule chachikulu (Chipinda chachitsulo)
| Khodi ya chitsanzo | gawo la ntchito mm | Kulemera kwa katundu kg | Kutentha Kwambiri Kwambiri | |||
| kutalika | m'lifupi | kutalika | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Kufanana kwa kutentha:≤±5℃ mu 1300℃;≤±10℃ mu 1600℃;≤±20℃ mu kutentha kopitilira 1600℃ Chotsukira chomaliza:6.7*10-4Pa; Kukwera kwa kuthamanga kwa magazi:≤0.2Pa/h, ; Kupanikizika koziziritsa kwa mpweya:<2 Bar.
| ||||||
Zindikirani: Kukula ndi kufotokozera kosinthidwa kulipo.


